Láp Tròn Đặc Nhôm Phi 360 luôn có sẵn tại cửa hàng hoặc trong kho của https://www.inox365.vn/. Chúng tôi có bán theo quy cách khách hàng yêu cầu, giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
NGỌC DANH |
0903365316 |
INOX365@GMAIL.COM |
Các Mác Nhôm Hợp Kim Phổ Thông
Thành phần hóa học theo tỷ lệ phần trăm của Hiệp hội nhôm. | |||||||||||
Các giá trị cho biết giới hạn tối đa trừ khi được hiển thị dưới dạng dải hoặc mức tối thiểu. | |||||||||||
Hợp Kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | OTHERS | OTHERS | Al |
Nhôm 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 99,7 |
Nhôm 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,6 |
Nhôm 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,5 |
Nhôm 1350 | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,01 | — | 0,01 | 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | 99,5 |
Nhôm 1145 | 0.55 Si + Fe | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,45 | |
Nhôm 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
Nhôm 2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 3104 | 0,6 | 0,8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 4004 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | — | 0,2 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 4104 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | — | 0,2 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 4043 | 4.5-6.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | — | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 4045 | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | — | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 5050 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 1.1-1.8 | 0,1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | — | 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | Rem. |
Nhôm 5056 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 5657 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0.6-1.0 | — | 0,05 | — | 0,02 | 0,05 | Rem. |
Nhôm 5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Rem. = Remainder = Phần còn lại |
Danh Sách Hợp Kim Nhôm
Thành phần danh nghĩa Hợp Kim Nhôm Series 1000 (% trọng lượng) và các ứng dụng | |||
Nhôm Hợp kim | Thành phần (%) Al | Các nguyên tố hợp kim | Ứng dụng |
Nhôm 1050 | 99,5 | - | Ống, thiết bị hóa chất |
Nhôm 1060 | 99,6 | - | Phổ quát |
Nhôm 1070 | 99,7 | - | Ống kéo thành dày |
Nhôm 1100 | 99.0 | Cu 0,1 | Hàng không vũ trụ |
Nhôm 1145 | 99,45 | - | Tấm, cuộn, lá |
Nhôm 1199 | 99,99 | - | Giấy bạc |
Nhôm 1200 | Tối đa 99.0 | ( Si + Fe ) Tối đa 1,0; Cu tối đa 0,05; Mn 0,05 tối đa; Cực đại Zn 0,10; Ti tối đa 0,05; những cái khác 0,05 (mỗi cái) .015 (tổng cộng) | |
Nhôm 1230 (VAD23) | Si 0,3; Fe 0,3; Cu 4,8–5,8; Mn 0,4–0,8; Mg 0,05; Zn 0,1; Ti 0,15; Li 0,9–1,4; Cd 0,1–0,25 | Máy bay Tu-144 | |
Nhôm 1350 | 99,5 | - | Dây dẫn điện |
Nhôm 1370 | 99,7 | - | Dây dẫn điện |
Nhôm 1420 | 92,9 | Mg 5,0; Li 2,0; Zr 0,1 | Không gian vũ trụ |
Nhôm 1421 | 92,9 | Mg 5,0; Li 2,0; Mn 0,2; Sc 0,2; Zr 0,1 | Hàng không vũ trụ |
Nhôm 1424 | Si 0,08; Fe 0,1; Mn 0,1–0,25; Mg 4,7–5,2; Zn 0,4–0,7; Li 1,5–1,8; Zr 0,07–0,1; Được 0,02–0,2; Sc 0,05–0,08; Na 0,0015 | ||
Nhôm 1430 | Si 0,1; Fe 0,15; Cu 1,4–1,8; Mn 0,3–0,5; Mg 2,3–3,0; Zn 0,5–0,7; Ti 0,01–0,1; Li 1,5–1,9; Zr 0,08–0,14; Được 0,02–0,1; Sc 0,01–0,1; Na 0,003; Ce 0,2–0,4; Y 0,05–0,1 | ||
Nhôm 1440 | Si 0,02–0,1; Fe 0,03–0,15; Cu 1,2–1,9; Mn 0,05; Mg 0,6–1,1; Có các TK 0,05; Ti 0,02–0,1; Li 2,1–2,6; Zr 0,10–0,2; Được 0,05–0,2; Na 0,003 | ||
Nhôm 1441 | Si 0,08; Fe 0,12; Cu 1,5–1,8; Mn 0,001–0,010; Mg 0,7–1,1; Ti 0,01–0,07; Ni 0,02–0,10; Li 1,8–2,1; Zr 0,04–0,16; Là 0,02–0,20 | Be-103 và Be-200 hydroplanes [10] | |
Nhôm 1441K | Si 0,08; Fe 0,12; Cu 1,3–1,5; Mn 0,001–0,010; Mg 0,7–1,1; Ti 0,01–0,07; Ni 0,01–0,15; Li 1,8–2,1; Zr 0,04–0,16; Là 0,002–0,01 | ||
Nhôm 1445 | Si 0,08; Fe 0,12; Cu 1,3–1,5; Mn 0,001–0,010; Mg 0,7–1,1; Ti 0,01–0,1; Ni 0,01–0,15; Li 1,6–1,9; Zr 0,04–0,16; Là 0,002–0,01; Sc 0,005–0,001; Ag 0,05–0,15; Ca 0,005–0,04; Na 0,0015 | ||
Nhôm 1450 | Si 0,1; Fe 0,15; Cu 2,6–3,3; Mn 0,1; Mg 0,1; Có các TK 0,05; Zn 0,25; Ti 0,01–0,06; Li 1,8–2,3; Zr 0,08–0,14; Là 0,008–0,1; Na 0,002; Ce 0,005–0,05 | Máy bay An-124 và An-225 | |
Nhôm 1460 | Si 0,1; Fe 0,03–0,15; Cu 2,6–3,3; Mg 0,05; Ti 0,01–0,05; Li 2,0–2,4; Zr 0,08–0,13; Na 0,002; Sc 0,05–0,14; B 0,0002–0,0003 | Máy bay Tu-156 | |
Nhôm V-1461 | Si 0,8; Fe 0,01–0,1; Cu 2,5–2,95; Mn 0,2–0,6; Mg 0,05–0,6; Có Cr 0,01–0,05; Zn 0,2–0,8; Ti 0,05; Ni 0,05–0,15; Li 1,5–1,95; Zr 0,05–0,12; Là 0,0001–0,02; Sc 0,05–0,10; Ca 0,001–0,05; Na 0,0015 | ||
Nhôm V-1464 | Si 0,03–0,08; Fe 0,03–0,10; Cu 3,25–3,45; Mn 0,20–0,30; Mg 0,35–0,45; Ti 0,01–0,03; Li 1,55–1,70; Zr 0,08–0,10; Sc 0,08–0,10; Là 0,0003–0,02; Na 0,0005 | ||
Nhôm V-1469 | Si 0,1; Fe 0,12; Cu 3,2–4,5; Mn 0,003–0,5; Mg 0,1–0,5; Li 1,0–1,5; Zr 0,04–0,20; Sc 0,04–0,15; Ag 0,15–0,6 | ||
# Không phải là tên Hệ thống Chỉ định Hợp kim Quốc tế | |||
Series Nhôm 2000: Hợp Kim Nhôm + Đồng | |||
Dòng 2000 được hợp kim với đồng, có thể được làm cứng kết tủa đến độ cứng tương đương với thép. Trước đây được gọi là duralumin , chúng từng là hợp kim hàng không vũ trụ phổ biến nhất, nhưng dễ bị nứt do ăn mòn do ứng suất và ngày càng được thay thế bởi 7000 series trong các thiết kế mới. | |||
Thành phần danh nghĩa hợp kim nhôm sê-ri 2000 (% trọng lượng) và ứng dụng | |||
Nhôm Hợp kim | Thành phần (%) Al | Các nguyên tố hợp kim | Sử dụng và giới thiệu |
Nhôm 2004 | 93,6 | Cu 6,0; Zr 0,4 | Không gian vũ trụ |
Nhôm 2011 | 93,7 | Cu 5,5; Bi 0,4; Pb 0,4 | Phổ quát |
Nhôm 2014 | 93,5 | Cu 4,4; Si 0,8; Mn 0,8; Mg 0,5 | Phổ quát |
Nhôm 2017 | 94,2 | Cu 4,0; Si 0,5; Mn 0,7; Mg 0,6 | Không gian vũ trụ |
Nhôm Năm 2020 | 93.4 | Cu 4,5; Li 1,3; Mn 0,55; Cd 0,25 | Không gian vũ trụ |
Nhôm 2024 | 93,5 | Cu 4,4; Mn 0,6; Mg 1,5 | Universal, hàng không vũ trụ |
Nhôm 2029 | 94,6 | Cu 3,6; Mn 0,3; Mg 1,0; Ag 0,4; Zr 0,1 | Tờ Alclad, hàng không vũ trụ |
Nhôm 2036 | 96,7 | Cu 2,6; Mn 0,25; Mg 0,45 | Tờ giấy |
Nhôm 2048 | 94,8 | Cu 3,3; Mn 0,4; Mg 1,5 | Tấm, Cuộn |
Nhôm 2055 | 93,5 | Cu 3,7; Zn 0,5; Li 1,1; Ag 0,4; Mn 0,2; Mg 0,3; Zr 0,1 | Máy ép đùn trong không gian vũ trụ, [14] |
Nhôm 2080 | 94.0 | Mg 3,7; Zn 1,85; Có Cr 0,2; Li 0,2 | Không gian vũ trụ |
Nhôm 2090 | 95.0 | Cu 2,7; Li 2,2; Zr 0,12 | Không gian vũ trụ |
Nhôm 2091 | 94,3 | Cu 2,1; Li 2,0; Mg 1,5; Zr 0,1 | Hàng không vũ trụ, kỹ thuật lạnh |
Nhôm 2094 | Si 0,12; Fe 0,15; Cu 4,4–5,2; Mn 0,25; Mg 0,25–0,8; Zn 0,25; Ti 0,10; Ag 0,25–0,6; Li 0,7–1,4; Zr 0,04–0,18 | ||
Nhôm 2095 | 93,6 | Cu 4,2; Li 1,3; Mg 0,4; Ag 0,4; Zr 0,1 | Không gian vũ trụ |
Nhôm 2097 | Si 0,12; Fe 0,15; Cu 2,5–3,1; Mn 0,10–0,6; Mg 0,35; Zn 0,35; Ti 0,15; Li 1,2–1,8; Zr 0,08–0,15 | ||
Nhôm 2098 | Si 0,12; Fe 0,15; Cu 2,3–3,8; Mn 0,35; Mg 0,25–0,8; Zn 0,35; Ti 0,10; Ag 0,25–0,6; Li 2,4–2,8; Zr 0,04–0,18 | ||
Nhôm 2099 | 94,3 | Cu 2,53; Mn 0,3; Mg 0,25; Li 1,75; Zn 0,75; Zr 0,09 | Hàng không vũ trụ |
Nhôm 2124 | 93,5 | Cu 4,4; Mn 0,6; Mg 1,5 | Đĩa ăn |
Nhôm 2195 | 93,5 | Cu 4,0; Mn 0,5; Mg 0,45; Li 1,0; Ag 0,4; Zr 0,12 | hàng không vũ trụ, Xe tăng bên ngoài siêu nhẹ của Tàu con thoi, và các phương tiện phóng giai đoạn hai của SpaceX Falcon 9 và Falcon 1e. |
Nhôm 2196 | Si 0,12; Fe 0,15; Cu 2,5–3,3; Mn 0,35; Mg 0,25–0,8; Zn 0,35; Ti 0,10; Ag 0,25–0,6; Li 1,4–2,1; Zr 0,08–0,16 [10] | Phun ra | |
Nhôm 2197 | Si 0,10; Fe 0,10; Cu 2,5–3,1; Mn 0,10–0,50; Mg 0,25; Zn 0,05; Ti 0,12; Li 1,3–1,7; Zr 0,08–0,15 | ||
Nhôm 2198 | Tờ giấy | ||
Nhôm 2218 | 92,2 | Cu 4,0; Mg 1,5; Fe 1,0; Si 0,9; Zn 0,25; Mn 0,2 | Lò rèn, xi lanh động cơ máy bay |
Nhôm 2219 | 93.0 | Cu 6,3; Mn 0,3; Ti 0,06; V 0,1; Zr 0,18 | Bình chứa bên ngoài Trọng lượng tiêu chuẩn của tàu con thoi Universal, Space Shuttle |
Nhôm 2297 | Si 0,10; Fe 0,10; Cu 2,5–3,1; Mn 0,10–0,50; Mg 0,25; Zn 0,05; Ti 0,12; Li 1,1–1,7; Zr 0,08–0,15 | ||
Nhôm 2397 | Si 0,10; Fe 0,10; Cu 2,5–3,1; Mn 0,10–0,50; Mg 0,25; Zn 0,05–0,15; Ti 0,12; Li 1,1–1,7; Zr 0,08–0,15 | ||
Nhôm 2224 & 2324 | 93,8 | Cu 4,1; Mn 0,6; Mg 1,5 | Tấm |
Nhôm 2319 | 93.0 | Cu 6,3; Mn 0,3; Ti 0,15; V 0,1; Zr 0,18 | Thanh và dây |
Nhôm 2519 | 93.0 | Cu 5,8; Mg 0,2; Ti 0,15; V 0,1; Zr 0,2 | Tấm áo giáp hàng không vũ trụ |
Nhôm 2524 | 93,8 | Cu 4,2; Mn 0,6; Mg 1,4 | Tấm, tờ |
Nhôm 2618 | 93,7 | Cu 2,3; Si 0,18; Mg 1,6; Ti 0,07; Fe 1,1; Ni 1,0 | Sự rèn luyện |
Dòng Nhôm 3000: Hợp Kim Nhôm + Mangan | |||
Dòng 3000 được hợp kim với mangan, và có thể được gia công cứng . | |||
Thành phần danh nghĩa hợp kim nhôm 3000 series (% trọng lượng) và các ứng dụng | |||
Nhôm Hợp kim | Thành phần (%) Al | Các nguyên tố hợp kim | Sử dụng và giới thiệu |
Nhôm 3003 | 98,6 | Mn 1,5; Cu 0,12 | Hộp đựng giấy bạc đa năng, tấm, giấy cứng, dấu hiệu, trang trí |
Nhôm 3004 | 97,8 | Mn 1,2; Mg 1 | Universal, lon nước giải khát |
Nhôm 3005 | 98,5 | Mn 1,0; Mg 0,5 | Cứng |
Nhôm 3102 | 99,8 | Mn 0,2 | Làm việc chăm chỉ |
Nhôm 3103 & 3303 | 98,8 | Mn 1,2 | Cứng |
Nhôm 3105 | 97,8 | Mn 0,55; Mg 0,5 | Tờ giấy |
Nhôm 3203 | 98,8 | Mn 1,2 | Tấm, lá cường độ cao |
Dòng Nhôm 4000: Hợp Kim Nhôm + Silicon | |||
Dòng Nhôm 4000 được hợp kim với silicon. Các biến thể của hợp kim nhôm-silic dùng để đúc (và do đó không có trong sê-ri 4000) còn được gọi là silumin . | |||
Thành phần danh nghĩa hợp kim nhôm 4000 series (% trọng lượng) và các ứng dụng | |||
Nhôm Hợp kim | Thành phần (%) Al | Các nguyên tố hợp kim | Sử dụng và giới thiệu |
Nhôm 4006 | 98.3 | Si 1,0; Fe 0,65 | Làm việc chăm chỉ hoặc lâu năm |
Nhôm 4007 | 96,3 | Si 1,4; Mn 1,2; Fe 0,7; Ni 0,3; Có Cr 0,1 | Chăm chỉ |
Nhôm 4015 | 96,8 | Si 2,0; Mn 1,0; Mg 0,2 | Chăm chỉ |
Nhôm 4032 | 85 | Si 12,2; Cu 0,9; Mg 1; Ni 0,9; | Sự rèn luyện |
Nhôm 4043 | 94,8 | Si 5,2 | gậy |
Nhôm 4047 | 85,5 | Si 12,0; Fe 0,8; Cu 0,3; Zn 0,2; Mn 0,15; Mg 0,1 | Tấm, lớp phủ, chất độn |
Nhôm 4543 | 93,7 | Si 6,0; Mg 0,3 | kiến trúc đùn |
Series Nhôm 5000: Hợp Kim Nhôm + Magiê | |||
Dòng Nhôm 5000 được hợp kim với magiê và có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, làm cho chúng phù hợp cho các ứng dụng hàng hải. Ngoài ra, hợp kim 5083 có độ bền cao nhất trong số các hợp kim không được xử lý nhiệt. Hầu hết các hợp kim sê-ri 5000 cũng bao gồm mangan . | |||
Thành phần danh nghĩa hợp kim nhôm 5000 series (% trọng lượng) và các ứng dụng | |||
Nhôm Hợp kim | Thành phần (%) Al | Các nguyên tố hợp kim | Sử dụng và giới thiệu |
Nhôm 5005 & 5657 | 99,2 | Mg 0,8 | Tấm, tấm, que |
Nhôm 5010 | 99.3 | Mg 0,5; Mn 0,2; | |
Nhôm 5019 | 94,7 | Mg 5,0; Mn 0,25; | |
Nhôm 5024 | 94,5 | Mg 4,6; Mn 0,6; Zr 0,1; Sc 0,2 | Máy ép, hàng không vũ trụ |
Nhôm 5026 | 93,9 | Mg 4,5; Mn 1; Si 0,9; Fe 0,4; Cu 0,3 | |
Nhôm 5050 | 98,6 | Mg 1,4 | Phổ quát |
Nhôm 5052 & 5652 | 97,2 | Mg 2,5; Có TK 0,25 | Universal, hàng không vũ trụ, hàng hải |
Nhôm 5056 | 94,8 | Mg 5,0; Mn 0,12; Có TK 0,12 | Giấy bạc, que, đinh tán |
Nhôm 5059 | 93,5 | Mg 5,0; Mn 0,8; Zn 0,6; Zr 0,12 | xe tăng đông lạnh tên lửa |
Nhôm 5083 | 94,8 | Mg 4,4; Mn 0,7; Có TK 0,15 | Phổ, hàn, hàng hải |
Nhôm 5086 | 95.4 | Mg 4,0; Mn 0,4; Có TK 0,15 | Phổ, hàn, hàng hải |
Nhôm 5154 & 5254 | 96,2 | Mg 3,5; Có các TK 0,25; | Phổ quát, đinh tán [28] |
Nhôm 5182 | 95,2 | Mg 4,5; Mn 0,35; | Tờ giấy |
Nhôm 5252 | 97,5 | Mg 2,5; | Tờ giấy |
Nhôm 5356 | 94,6 | Mg 5,0; Mn 0,12; Có các TK 0,12; Ti 0,13 | Thanh, dây MIG |
Nhôm 5454 | 96.4 | Mg 2,7; Mn 0,8; Có TK 0,12 | Phổ quát |
Nhôm 5456 | 94 | Mg 5,1; Mn 0,8; Có TK 0,12 | Phổ quát |
Nhôm 5457 | 98,7 | Mg 1,0; Mn 0,2; Cu 0,1 | Tấm, trang trí ô tô |
Nhôm 5557 | 99.1 | Mg 0,6; Mn 0,2; Cu 0,1 | Tấm, trang trí ô tô |
Nhôm 5754 | 95,8 | Mg 3,1; Mn 0,5; Có TK 0,3 | Trang tính, Thanh |
Series Nhôm 6000: Hợp Kim Nhôm + Magiê và Silicon | |||
Dòng Nhôm 6000 được hợp kim với magiê và silicon. Chúng dễ gia công, dễ hàn và có thể kết tủa cứng, nhưng không đạt đến cường độ cao mà 2000 và 7000 có thể đạt được. Hợp kim 6061 là một trong những hợp kim nhôm đa năng được sử dụng phổ biến nhất. | |||
Thành phần danh nghĩa hợp kim nhôm 6000 series (% trọng lượng) và các ứng dụng | |||
Nhôm Hợp kim | Thành phần (%) Al | Các nguyên tố hợp kim | Sử dụng và giới thiệu |
Nhôm 6005 | 98,7 | Si 0,8; Mg 0,5 | Độ ép, góc |
Nhôm 6009 | 97,7 | Si 0,8; Mg 0,6; Mn 0,5; Cu 0,35 | Tờ giấy |
Nhôm 6010 | 97.3 | Si 1,0; Mg 0,7; Mn 0,5; Cu 0,35 | Tờ giấy |
Nhôm 6013 | 97.05 | Si 0,8; Mg 1,0; Mn 0,35; Cu 0,8 | Vỏ dạng tấm, hàng không vũ trụ, điện thoại thông minh |
Nhôm 6022 | 97,9 | Si 1,1; Mg 0,6; Mn 0,05; Cu 0,05; Fe 0,3 | Bảng điều khiển, ô tô |
Nhôm 6060 | 98,9 | Si 0,4; Mg 0,5; Fe 0,2 | Có thể xử lý nhiệt |
Nhôm 6061 | 97,9 | Si 0,6; Mg 1,0; Cu 0,25; Có Cr 0,2 | Phổ quát, cấu trúc, hàng không vũ trụ |
Nhôm 6063 & 646g | 98,9 | Si 0,4; Mg 0,7 | Phổ quát, hàng hải, trang trí |
Nhôm 6063A | 98,7 | Si 0,4; Mg 0,7; Fe 0,2 | Có thể xử lý nhiệt |
Nhôm 6065 | 97.1 | Si 0,6; Mg 1,0; Cu 0,25; Bi 1.0 | Có thể xử lý nhiệt |
Nhôm 6066 | 95,7 | Si 1,4; Mg 1,1; Mn 0,8; Cu 1,0 | Phổ quát |
Nhôm 6070 | 96,8 | Si 1,4; Mg 0,8; Mn 0,7; Cu 0,28 | Ép đùn |
Nhôm 6081 | 98.1 | Si 0,9; Mg 0,8; Mn 0,2 | Có thể xử lý nhiệt |
Nhôm 6082 | 97,5 | Si 1,0; Mg 0,85; Mn 0,65 | Có thể xử lý nhiệt |
Nhôm 6101 | 98,9 | Si 0,5; Mg 0,6 | Ép đùn |
Nhôm 6105 | 98,6 | Si 0,8; Mg 0,65 | Có thể xử lý nhiệt |
Nhôm 6113 | 96,8 | Si 0,8; Mg 1,0; Mn 0,35; Cu 0,8; O 0,2 | Không gian vũ trụ |
Nhôm 6151 | 98,2 | Si 0,9; Mg 0,6; Có TK 0,25 | Sự rèn luyện |
Nhôm 6162 | 98,6 | Si 0,55; Mg 0,9 | Có thể xử lý nhiệt |
Nhôm 6201 | 98,5 | Si 0,7; Mg 0,8 | gậy |
Nhôm 6205 | 98.4 | Si 0,8; Mg 0,5; Mn 0,1; Có các Cr 0,1; Zr 0,1 | Ép đùn |
Nhôm 6262 | 96,8 | Si 0,6; Mg 1,0; Cu 0,25; Có các Cr 0,1; Bi 0,6; Pb 0,6 | Phổ quát |
Nhôm 6351 | 97,8 | Si 1,0; Mg 0,6; Mn 0,6 | Ép đùn |
Nhôm 6463 | 98,9 | Si 0,4; Mg 0,7 | Ép đùn |
Nhôm 6951 | 97,2 | Si 0,5; Fe 0,8; Cu 0,3; Mg 0,7; Mn 0,1; Zn 0,2 | Có thể xử lý nhiệt |
Series Nhôm 7000: Hợp Kim Nhôm + Kẽm | |||
Dòng Nhôm 7000 được hợp kim với kẽm và có thể được kết tủa cứng đến độ bền cao nhất của bất kỳ hợp kim nhôm nào (độ bền kéo tối đa lên đến 700 MPa đối với hợp kim 7068 ). Hầu hết các hợp kim series 7000 cũng bao gồm magiê và đồng. | |||
Thành phần danh nghĩa hợp kim nhôm 7000 series (% trọng lượng) và ứng dụng | |||
Nhôm Hợp kim | Thành phần (%) Al | Các nguyên tố hợp kim | Sử dụng và giới thiệu |
Nhôm 7005 | 93.3 | Zn 4,5; Mg 1,4; Mn 0,45; Có các TK 0,13; Zr 0,14; Ti 0,04 | Ép đùn |
Nhôm 7010 | 93.3 | Zn 6,2; Mg 2,35; Cu 1,7; Zr 0,1; | Không gian vũ trụ |
Nhôm 7022 | 91.1 | Zn 4,7; Mg 3,1; Mn 0,2; Cu 0,7; Có Cr 0,2; | tấm, khuôn |
Nhôm 7034 | 85,7 | Zn 11,0; Mg 2,3; Cu 1,0 | Độ bền kéo cuối cùng 750 MPa [36] |
Nhôm 7039 | 92.3 | Zn 4,0; Mg 3,3; Mn 0,2; Có Cr 0,2 | Tấm áo giáp hàng không vũ trụ |
Nhôm 7049 | 88.1 | Zn 7,7; Mg 2,45; Cu 1,6; Có TK 0,15 | Universal, hàng không vũ trụ |
Nhôm 7050 | 89.0 | Zn 6,2; Mg 2,3; Cu 2,3; Zr 0,1 | Universal, hàng không vũ trụ |
Nhôm 7055 | 87,2 | Zn 8,0; Mg 2,3; Cu 2,3; Zr 0,1 | Tấm, vật liệu đùn, hàng không vũ trụ |
Nhôm 7065 | 88,5 | Zn 7,7; Mg 1,6; Cu 2,1; Zr 0,1 | Tấm, hàng không vũ trụ [38] |
Nhôm 7068 | 87,6 | Zn 7,8; Mg 2,5; Cu 2,0; Zr 0,12 | Hàng không vũ trụ, độ bền kéo tối đa 710 MPa |
Nhôm 7072 | 99.0 | Zn 1,0 | Tấm, giấy bạc |
Nhôm 7075 & 7175 | 90.0 | Zn 5,6; Mg 2,5; Cu 1,6; Có TK 0,23 | Universal, hàng không vũ trụ, rèn |
Nhôm 7079 | 91.4 | Zn 4,3; Mg 3,3; Cu 0,6; Mn 0,2; Có TK 0,15 | - |
Nhôm 7085 | 89.4 | Zn 7,5; Mg 1,5; Cu 1,6 | Tấm dày, hàng không vũ trụ |
Nhôm 7090 | Al-Zn-Mg-Cu với Co 1,5% | độ bền cao, độ dẻo và khả năng chống nứt ăn mòn do ứng suất | |
Nhôm 7091 | Al-Zn-Mg-Cu với Co 0,4% | độ bền cao, độ dẻo và khả năng chống nứt ăn mòn do ứng suất | |
Nhôm 7093 | 86,7 | Zn 9,0; Mg 2,5; Cu 1,5; Ơ 0,2; Zr 0,1 | Không gian vũ trụ |
Nhôm 7116 | 93,7 | Zn 4,5; Mg 1; Cu 0,8 | Có thể xử lý nhiệt |
Nhôm 7129 | 93,2 | Zn 4,5; Mg 1,6; Cu 0,7 | - |
Nhôm 7150 | 89.05 | Zn 6,4; Mg 2,35; Cu 2,2; Ơ 0,2; Zr 0,1 | Không gian vũ trụ |
Nhôm 7178 | 88.1 | Zn 6,8; Mg 2,7; Cu 2,0; Có TK 0,26 | Universal, hàng không vũ trụ |
Nhôm 7255 | 87,5 | Zn 8,0; Mg 2,1; Cu 2,3; Zr 0,1 | Tấm, hàng không vũ trụ |
Nhôm 7475 | 90.3 | Zn 5,7; Mg 2,3; Si 1,5; Có TK 0,22 | Universal, hàng không vũ trụ |
Series Nhôm 8000: Hợp Kim Nhôm + Các phần tử khác | |||
Dòng Nhôm 8000 được hợp kim với các phần tử khác mà các dòng khác không bao gồm. Hợp kim nhôm-liti là một ví dụ. | |||
Thành phần danh nghĩa hợp kim nhôm 8000 series (% trọng lượng) và các ứng dụng | |||
Nhôm Hợp kim | Thành phần (%) Al | Các nguyên tố hợp kim | Sử dụng và giới thiệu |
Nhôm 8006 | 98.0 | Fe 1,5; Mn 0,5; | Phổ quát, có thể hàn |
Nhôm 8009 | 88.3 | Fe 8,6; Si 1,8; V 1.3 | Hàng không vũ trụ nhiệt độ cao |
Nhôm 8011 | 98,7 | Fe 0,7; Si 0,6 | Chăm chỉ |
Nhôm 8014 | 98,2 | Fe 1,4; Mn 0,4; | phổ quát |
Nhôm 8019 | 87,5 | Fe 8,3; Ce 4,0; O 0,2 | Không gian vũ trụ |
Nhôm 8025 | Si 0,05; Fe 0,06–0,25; Cu 0,20; Mg 0,05; Có các TK 0,18; Zn 0,50; Ti 0,005–0,02; Li 3,4–4,2; Zr 0,08–0,25 | ||
Nhôm 8030 | 99.3 | Fe 0,5; Cu 0,2 | dây |
Nhôm 8090 | Si 0,20; Fe 0,30; Cu 1,0–1,6; Mn 0,10; Mg 0,6–1,3; Có các TK 0,10; Zn 0,25; Ti 0,10; Li 2,2–2,7; Zr 0,04–0,16 | ||
Nhôm 8091 | Si 0,30; Fe 0,50; Cu 1,0–1,6; Mn 0,10; Mg 0,50–1,2; Có các TK 0,10; Zn 0,25; Ti 0,10; Li 2,4–2,8; Zr 0,08–0,16 | ||
